Reiter Subscription History¶
Reiter Subscription History
Der Reiter Subscription History zeigt den Verlauf Ihrer Abonnements an. Die Testphase steht als eigene Zeile mit dem Plan Free Trial in der Tabelle.
Der Verlauf der Abonnements
Spalten¶
Die Tabelle enthält die folgenden Spalten:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Status | Zustand des Abonnements als farbige Marke |
| Package | Name des Plans: Free Trial, Captcha Starter oder Captcha Growth |
| Price | Betrag mit Währung und Zeitraum, zum Beispiel EUR 4.90 per month. Ein Jahresplan trägt den Zusatz per year. |
| Start date | Beginn des Abonnements im Format TT.MM.JJJJ |
| End date | Ende des laufenden Zeitraums im Format TT.MM.JJJJ |
| Next billing | Zeitpunkt der nächsten Abrechnung |
| Options | Schaltflächen für den Eintrag |
Status¶
Die Spalte Status kennt die folgenden Marken:
| Marke | Bedeutung |
|---|---|
| Active | Das Abonnement läuft. |
| Committed | Sie haben während der Testphase einen Plan gebucht. Der Plan startet nach dem Ende der Testphase. |
| Cancelled | Sie haben das Abonnement gekündigt. |
| Expired | Das Abonnement ist abgelaufen. |
Next billing¶
Die Spalte Next billing zeigt die folgenden Werte an:
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
- |
Zeile der Testphase |
Activates 13.06.2026 |
Der gebuchte Plan startet an diesem Datum. |
Ends 19.09.2026 |
Das gekündigte Abonnement läuft bis zu diesem Datum weiter. |
Subscription cancelled |
Das gekündigte Abonnement ist beendet. |
19.09.2026 |
Datum der nächsten Abrechnung |
Options¶
Die Spalte Options enthält je nach Zustand des Eintrags die folgenden Schaltflächen:
| Schaltfläche | Zeile | Wirkung |
|---|---|---|
| Explore Plans | Zeile der Testphase | Öffnet den Reiter Plans. |
| Cancel commitment | Status Committed | Öffnet den Dialog Cancel commitment. |
| Manage | laufendes Abonnement | Öffnet das Kundenportal des Zahlungsdienstleisters. Dort verwalten Sie Zahlungsdaten und Rechnungen. |
| Cancel | laufendes Abonnement mit offener Abrechnung | Öffnet den Dialog Cancel subscription. |
Reiter Subscription History mit einem gebuchten Plan
Siehe Plan buchen.
Siehe Abonnement kündigen.

